Mayclean千葉のメイドサービスの作業料金です。
当店は、定価制ですので、汚れ具合等による追加料金は、一切ありません。
全体掃除・清掃代行サービス
丸ごとコース 家中丸ごと掃除します。 | |||||
アパート マンション | 1ルーム | 入居中 | \34,000 | ||
空き室 | \32,000 | ||||
1DK | 入居中 | \39,000 | |||
空き室 | \37,000 | ||||
1LDK &2DK | 入居中 | \43,000 | |||
空き室 | \41,000 | ||||
2LDK &3DK | 入居中 | \50,000 | |||
空き室 | \48,000 | ||||
3LDK &4DK | 入居中 | \58,000 | |||
空き室 | \56,000 | ||||
一戸建 テラスハウス | 2LDK &3DK | 入居中 | \80,000 | ||
空き室 | \78,000 | ||||
3LDK &4DK | 入居中 | \95,000 | |||
空き室 | \93,000 |
窓回りコース 丸ごとコースからレンジフード分解清掃を除外した清掃です。 | |||||
アパート マンション | 1ルーム | 入居中 | \32,000 | ||
空き室 | \30,000 | ||||
1DK | 入居中 | \35,000 | |||
空き室 | \33,000 | ||||
1LDK &2DK | 入居中 | \40,000 | |||
空き室 | \38,000 | ||||
2LDK &3DK | 入居中 | \46,000 | |||
空き室 | \44,000 | ||||
3LDK &4DK | 入居中 | \55,000 | |||
空き室 | \53,000 | ||||
一戸建 テラスハウス | 2LDK &3DK | 入居中 | \70,000 | ||
空き室 | \68,000 | ||||
3LDK &4DK | 入居中 | \85,000 | |||
空き室 | \83,000 |
レンジコース 丸ごとコースから窓回り清掃を除外した清掃です。 | |||||
アパート マンション 一戸建 テラスハウス | 1ルーム | 入居中 | \30,000 | ||
空き室 | \28,000 | ||||
1DK | 入居中 | \34,000 | |||
空き室 | \32,000 | ||||
1LDK &2DK | 入居中 | \38,000 | |||
空き室 | \36,000 | ||||
2LDK &3DK | 入居中 | \45,000 | |||
空き室 | \43,000 | ||||
3LDK &4DK | 入居中 | \53,000 | |||
空き室 | \51,000 |
基本コース 窓回り、レンジフード分解清掃を除外した清掃です。 | |||||
アパート マンション 一戸建 テラスハウス | 1ルーム | 入居中 | \25,000 | ||
空き室 | \23,000 | ||||
1DK | 入居中 | \29,000 | |||
空き室 | \27,000 | ||||
1LDK &2DK | 入居中 | \33,000 | |||
空き室 | \31,000 | ||||
2LDK &3DK | 入居中 | \40,000 | |||
空き室 | \38,000 | ||||
3LDK &4DK | 入居中 | \50,000 | |||
空き室 | \48,000 |
台所まわりの清掃(キッチン・レンジフードクリーニング)
レンジフードクリーニング | \12,000 | ||||
レンジフード&ガスコンロ | \15,000 | ||||
レンジフード&IHクッキングヒーター | \14,000 | ||||
台所丸ごとパック | \25,000 |
水回り専科(お風呂場・トイレ・洗面所)
ユニットバス(浴槽とトイレが一緒) | \18,000 | ||||
風呂場清掃 | \14,000 | ||||
水回り3か所清掃(風呂場・トイレ・洗面所) | \20,000 | ||||
水回り3か所清掃(風呂場・トイレ2か所) | ¥26,000 | ||||
水回り2か所(お風呂場・トイレ) | \18,000 | ||||
水回り2か所(お風呂場2か所) | ¥26,000 |
自然派エアコンクリーニング
家庭用壁掛け型 エアコン (横幅150cm以内) | 1台 | \14,000 | |||
2台 | 1台/\13,000 | ||||
3台 | 1台/\12,000 | ||||
4台 | 1台/\11,000 |
お得なセットメニュー
レンジフードクリーニングと水回り専科 | \29,000 | ||||
レンジフードクリーニングと風呂場清掃 | \24,000 | ||||
レンジフードとコンロと水回り専科 | \32,000 | ||||
レンジフードとコンロとお風呂場クリーニング | \26,000 | ||||
台所丸ごとパックと水回り専科 | \40,000 | ||||
台所丸ごとパックと風呂場清掃 | \35,000 |